Tunele “Wegan” z ocynkowanej rury kwadratowej 20x20x0,8 mm
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | ||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | ||
| WEGAN 2х3 | x | 1065 | 1150 | 1350 |
| WEGAN 2×4 | x | 1135 | 1235 | 1460 |
Tunele “Alistan” z ocynkowanej rury kwadratowej 20×20 i 30×30 mm
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| ALISTAN 20×20 3×4 | x | 1330 | 1379 | 1645 | 1900 |
| ALISTAN 30X30 3×4 | x | 1430 | 1490 | 1730 | 2030 |
| ALISTAN 20X20 3×6 | x | 1680 | 1749 | 2130 | 2500 |
| ALISTAN 30X30 3×6 | x | 1850 | 1920 | 2245 | 2650 |
| ALISTAN 20X20 3×8 | x | 2030 | 2099 | 2690 | 3100 |
| ALISTAN 30X30 3×8 | x | 2340 | 2390 | 2775 | 3280 |
| ALISTAN 20X20 3×10 | x | 2380 | 2499 | 3100 | 3700 |
| ALISTAN 30X30 3×10 | x | 2790 | 2895 | 3220 | 3950 |
| ALISTAN 20X20 3×12 | x | 2840 | 2880 | 3350 | 4300 |
| ALISTAN 30X30 3×12 | x | 3110 | 3180 | 3820 | 4420 |
Tunele “Atlant” z ocynkowanej rury kwadratowej 20x20x0,8 i 30x30x1 mm
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | ||
| 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| Atlant 4х6 | x | 2470 | 2975 | x |
| Atlant 4х8 | x | 2980 | 3605 | x |
| Atlant 4х10 | x | 3490 | 4235 | x |
| Atlant 4х12 | x | 4005 | 4865 | x |
Tunele “Domek”
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| 2.8×4 | x | 1825 | 1900 | 2260 | 2580 |
| 2.8×6 | x | 2385 | 2375 | 2990 | 3400 |
| 2.8×8 | x | 2940 | 3060 | 3690 | 4100 |
| 2.8×10 | x | 3495 | 3650 | 4390 | 4900 |
Tunele “Almir” z ocynkowanej rury kwadratowej 30x30x1,5 mm
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| ALMIR 5×8 | x | 4800 | 5100 | 5800 | 6450 |
| ALMIR 5×10 | x | 5500 | 5800 | 6850 | 7600 |
| ALMIR 5×12 | x | 6250 | 6500 | 7700 | 8550 |
| ALMIR 5×14 | x | 7050 | 7320 | 8700 | 9700 |
| ALMIR 5×16 | x | 7750 | 8100 | 9600 | 10600 |
| ALMIR 6×8 | x | 5600 | 5900 | 6800 | 7550 |
| ALMIR 6×10 | x | 6550 | 6800 | 8000 | 9450 |
| ALMIR 6×12 | x | 7500 | 7800 | 9150 | 11000 |
| ALMIR 6×14 | x | 8500 | 8800 | 10300 | 11500 |
| ALMIR 6×16 | x | 9300 | 9700 | 11350 | 12600 |
Tunele “Alistan Kombi”
| Rozmiar, m | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | ||
| 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| 3×4 | 1150 | x | x | x |
| 3×6 | 1399 | x | x | x |
| 3×8 | 1650 | x | x | x |
| 3×10 | 1900 | x | x | x |
| 3×12 | 2150 | x | x | x |
